| Dagpengesatser | Fuldtidsforsikret | Deltidsforsikret |
|---|---|---|
| Maks. dagpengesats | 22.041 kr. pr. md. | 14.694 kr. pr. md. |
| Dimittender med forsørgerpligt | 18.074 kr. pr. md. | 12.049 kr. pr. md. |
| Dimittender uden forsørgerpligt | 15.759 kr. pr. md. | 10.506 kr. pr. md. |
| Dimittender under 30 år uden forsørgerpligt | 10.838 kr. pr. md. | 7.225 kr. pr. md. |
| Dimittender fyldt 30 år u. forsørgerpligt og >481 timer | 13.690 kr. pr. md. | 9.126 kr. pr. md. |
| Dagpengesatser med beskæftigelsestillæg | Fuldtidsforsikret | Deltidsforsikret |
|---|---|---|
| Maks. dagpengesats | 26.198 kr. pr. md. | 17.465 kr. pr. md. |
| Dagpengesatser under uddannelsesløft | Fuldtidsforsikrede | Deltidsforsikrede |
|---|---|---|
| 110% sats | 24.245 kr. pr. md. | 16.163 kr. pr. md. |
| 80% sats | 17.633 kr. pr. md. | 11.755 kr. pr. md. |
| Dagpenge – unge under 25 år uden uddannelse | Fuldtidsforsikret | Deltidsforsikret |
|---|---|---|
| Dagpenge | 11.021 kr. pr. md. | 7.347 kr. pr. md. |
| Efterlønssatser | Fuldtidsforsikrede | Deltidsforsikrede |
|---|---|---|
| 100% sats | 22.041 kr. pr. md. | 14.694 kr. pr. md. |
| 91% sats | 20.057 kr. pr. md. | 13.372 kr. pr. md. |
| Indkomstravet (optjening af dagpengeret) | Fuldtidsforsikret | Deltidsforsikret |
|---|---|---|
|
|
286.632 kr. | 191.088 kr. |
| Indkomstloft (optjening af dagpengeret) | Fuldtidsforsikret | Deltidsforsikret |
|---|---|---|
|
|
23.886 kr. pr. md. | 15.924 kr. pr. md. |
| Arbejdsgivergodtgørelse (G-dage) | Sats |
|---|---|
| 1 hel G-dag | 1.017 kr. pr. dag |
| 1/2 halv G-dag | 509 kr. pr. dag |
| A-kassens omregningssats | Sats |
|---|---|
| Den lave sats | 148,97 kr. |
| Den høje sats | 305,29 kr. |
| Beløbsgrænser ved efterløn m.v. | Beløb |
|---|---|
| Selvstændig bibeskæftigelse | 97.410 kr. pr. år |
| Ekstraordinære pensionsindbetalinger | 63.200 kr. |
| Lempeligt fradrag | 47.233 kr. |
| Skattefri præmier | Fuldtidsforsikrede | Deltidsforsikrede |
|---|---|---|
| 481 løntimer = 1 præmie | 15.870 kr. pr. portion | 10.580 kr. pr. portion |
