Send ydelseskortet 4. sidste hverdag i måneden
Ydelseskort kan sendes indtil 1 måned og 10 dage efter udbetalingsperiodens udløb. Herefter bortfalder retten til ydelser for den pågældende måned.
Du sender dit ydelseskort via Min side.
Du skal skal udfylde ydelseskortet for hele måneden, dvs. du skal gætte i et par dage. Vi efterregulerer om nødvendigt t i måneden efter, når vi samkører oplysninger fra indkomstregisteret med de oplysninger, du har afgivet i ydelseskortet.
Udbetalingsdatoer 2022
Udbetalingsperiode: |
Udfyld kort den: | Udfyld senest kort den: |
December: 1. dec. – 31. dec. | 21. dec. | 10. feb. 2021 |
Januar: 1. jan. – 31. jan. | 24. jan. | 10. mar. 2022 |
Februar: 1. feb. – 28. feb. | 21. feb. | 10. april 2022 |
Marts: 1. mar. – 31. mar. | 24. mar. | 10. maj 2022 |
April: 1. apr. – 30. apr. | 22. apr. | 10. juni 2022 |
Maj: 1. maj – 31. maj | 20. maj | 10. juli 2022 |
Juni: 1. jun. – 30. jun. | 23. jun. | 10. aug. 2022 |
Juli: 1. jul. – 31. jul. | 22. jul. | 10. sep. 2022 |
August: 1. aug. – 31. aug. | 24. aug. | 10. okt. 2022 |
September: 1. sep. - 30. sep. | 23. sep. | 10. nov. 2022 |
Oktober: 1. okt. - 30. okt. | 24. okt. | 10. dec. 2022 |
November: 1. nov. - 30. nov. | 23. nov. | 10. jan. 2023 |
December: 1. dec. - 31. dec.
|
21. dec. | 10. feb. 2023 |